DS491LT5
49型
輝度 4000cd/㎡
49型
輝度 4000cd/㎡
ダイナスキャン ディスプレイは安心して24時間の連続稼働が必要な用途にもお使い頂けます。
長時間の連続使用でも明るさと色の劣化が少なく、明るく鮮やかな映像の再生を維持します。(5年で1割減程度)
仕様温度内であれば、セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現。また、センサーで内部温度を確認できます。(49/55型はファンレス設計)
高コントラストと低消費電力を実現するLED バックライトローカルディミング技術を採用しています。 1cd/m2 あたりクラス最小の消費電力です。
過熱すると画面が黒くなる黒化現象が起こりにくい高温対応LCD を使用しており高い熱耐久性を維持しています。
外光センサーが周囲の照度を察知し、自動的に高輝度モード・低輝度モードを切り替えます。昼夜を通して最適な輝度での運用をサポートします。
外部のPCやメディアプレイヤーを使用しなくてもディスプレイに 内蔵のメディアプレイヤーでコンテンツの再生が可能。 また、既存の配信システムが故障しても本メディアプレイヤーに 自動的に切替て映像の再生を維持します。
インテルスマートディスプレイモジュールを受け入れるインテル®SDMスロットを備えており、SDMスモール(インテル®SDM–S)とSDMラージ(インテル®SDM–L)の2つの形式に準拠したPCに対応しています。( 対応機種 86/100型 )
画面サイズ | 49型(48.5インチ) |
---|---|
解像度(画素) | 1920 x 1080 |
輝度 | 4000cd/㎡ |
色深度 | 10bits |
コントラスト比(標準値) | 3000:1 |
応答速度(標準値) | 8ms |
視野角(上下/左右) | 178°/ 178° |
バックライト寿命(標準値) | 100,000時間 |
黒化現象ー耐熱性 | 最大110℃ (230°F) |
偏光眼鏡対応 | ◯ |
電源 | 内蔵 |
定格電圧 | 100-240V〜50/60HZ |
消費電力(標準/最大) | 160 W / 230 W |
パワーセーブモード | 1W 以下 |
ベゼル幅(上/下/左/右) | 8.7 / 8.7 / 8.5 / 8.5 mm |
キャビネット色 | Black |
本体外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1096.7 x 627.2 x 82.3 mm |
本体質量 | 19.6 kg |
設置方向 | 縦置き/横置き |
VESA準拠(取付ピッチ) | 400 x400 mm |
キャリングハンドル | ◯ |
ファンレス設計 | ◯ |
ユーザーインターフェース表示言語 | 英語 |
SNMP(upto Version3.0)対応 | ◯ |
残像防止機能 | ◯ |
自動方位センサー | ◯ |
外光センサー | ◯ |
オン/オフ時間設定 | ◯ |
OSD縦横表示(旋回) | ◯ |
HDMI 2.1 (HDCP 2.3) | x2 |
Display port1.2 | x1 |
USB 3.0 接続端子 | x1 |
Micro SDスロット | x1 |
音声/ステレオミニジャック | x1 |
RS-232(D-SUB 9ピン) | In x1 |
RJ-45(100BASE-T) | x2 (LANコネクタ) |
温度センサー用端子 | x1 |
周辺照度&リモコン兼用センサー用端子 | x1 |
オペレーティングシステム | Android 8.0.0 |
プロセッサー | Dual-core A73 and dual-core A53 |
クロックスピード | 1.5GHz |
メインメモリーインターフェース | DDR4, 2G |
グラフィックス | Quad-core MaliG51 |
ストレージ | 内蔵: 16GB eMMC Flash 外部:Support Micro SD ,Up to 32GB(exFAT) /128GB(FAT32) |
対応フォーマット | 4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps
1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) |
動作温度 | 0℃〜45℃ |
保存温度 | −20℃〜60℃ |
湿度 | 10% ~ 80% (結露無きこと) |
適合規格 | CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE |